The TCW type thermal expansion valve is suitable for all common refrigerants and is used to regulate the supply of liquid refrigerant in the evaporator.
The TCW thermal expansion valve automatically controls the refrigerant supply by adjusting the superheat.
The TCW expansion valve can be used in various scenarios such as water-cooled units, air conditioning systems, heat pumps, refrigerators, traditional refrigeration systems, etc.
Refrigerants: R22, R407C, R404A, R507, R134a, R410A, R32, R452B, R454B, R1234ze, R513A, R407A, and R290.
Capacity range: 3.5-52TR/12-182KW (R410A).
Providing MOP design (Maximum Operating Pressure).
Straight-through design.
Low hysteresis.
Balanced flow port design.
By-pass flow port design.
Maximum operating pressure 46bar/667psig.
Long service life in heat pump systems.
Adjustable superheat.
CW series products (without MOP) can be used for bidirectional flow.
Stainless steel temperature sensing package and capillary tube with laser welding.
Providing multiple interface sizes.
Refrigerant: R22
Model | Nominal refrigerating capacity | Inlet tube | Outle tube | Equalization tube | |
TR | kW | ||||
02TC2150 | 3 | 10 | 3/8 | 5/8 | 1/4 |
02TC2151 | 3 | 10 | 1/2 | 5/8 | 1/4 |
02TC2152 | 4 | 14 | 1/2 | 7/8 | 1/4 |
02TC2153 | 6 | 20 | 1/2 | 5/8 | 1/4 |
02TC2154 | 6 | 20 | 1/2 | 7/8 | 1/4 |
02TC2155 | 6 | 20 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC2156 | 7.5 | 27 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC2460 | 9 | 32 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC2281 | 9 | 32 | 5/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC2157 | 11 | 38 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC2158 | 11 | 38 | 5/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC2720 | 12 | 43 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC2160 | 12 | 43 | 5/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC2255 | 15 | 54 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC2161 | 15 | 54 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC2162 | 15 | 54 | 7/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC2163 | 18 | 63 | 7/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC2164 | 18 | 63 | 7/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC2251 | 26 | 92 | 7/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC2165 | 26 | 92 | 7/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC2167 | 30 | 104 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC2168 | 30 | 104 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC2169 | 38 | 134 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC2283 | 42 | 148 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
Refrigerant: R404A
Model | Nominal refrigerating capacity | Inlet tube | Outle tube | Equalization tube | |
TR | kW | ||||
02TC6170 | 2 | 7 | 3/8 | 5/8 | 1/4 |
02TC6172 | 2.5 | 9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 |
02TC6173 | 4 | 14 | 1/2 | 5/8 | 1/4 |
02TC6151 | 4 | 14 | 1/2 | 7/8 | 1/4 |
02TC6175 | 5 | 18 | 1/2 | 5/8 | 1/4 |
02TC6150 | 5 | 18 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC6167 | 6 | 21 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC6154 | 7.5 | 26 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC6158 | 9 | 31 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC6155 | 11 | 39 | 5/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC6188 | 11 | 39 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC6181 | 11 | 39 | 7/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC6162 | 13 | 45 | 7/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC6161 | 18 | 64 | 7/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC6186 | 21 | 72 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC6187 | 26 | 92 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
Refrigerant: R134a
Model | Nominal refrigerating capacity | Inlet tube | Outle tube | Equalization tube | |
TR | kW | ||||
02TC5150 | 1.5 | 6 | 3/8 | 5/8 | 1/4 |
02TC5152 | 2.5 | 8 | 1/2 | 7/8 | 1/4 |
02TC5153 | 3.5 | 12 | 1/2 | 5/8 | 1/4 |
02TC5154 | 3.5 | 12 | 1/2 | 7/8 | 1/4 |
02TC5155 | 4.5 | 17 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC5260 | 5.5 | 20 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC5157 | 7 | 24 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC5720 | 8 | 29 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC5161 | 10 | 37 | 5/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC5162 | 10 | 37 | 7/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC5163 | 12 | 44 | 7/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC5165 | 17 | 61 | 7/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC5166 | 17 | 61 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC5167 | 20 | 70 | 7/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC5168 | 20 | 70 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC5169 | 25 | 87 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
Refrigerant: R410A
Model | Nominal refrigerating capacity | Inlet tube | Outle tube | Equalization tube | |
TR | kW | ||||
02TC3150 | 3.5 | 12 | 3/8 | 5/8 | 1/4 |
02TC3151 | 3.5 | 12 | 1/2 | 5/8 | 1/4 |
02TC3152 | 4.5 | 16 | 1/2 | 7/8 | 1/4 |
02TC3153 | 6.5 | 24 | 1/2 | 5/8 | 1/4 |
02TC3154 | 6.5 | 24 | 1/2 | 7/8 | 1/4 |
02TC3155 | 6.5 | 24 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC3293 | 9 | 32 | 1/2 | 5/8 | 1/4 |
02TC3156 | 9 | 32 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC3296 | 11 | 37 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC3157 | 13 | 45 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC3159 | 15 | 54 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC3160 | 15 | 54 | 5/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC3231 | 15 | 54 | 7/8 | 7/8 | 1/4 |
02TC3232 | 15 | 54 | 7/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC3161 | 19 | 68 | 5/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC3162 | 19 | 68 | 7/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC3163 | 23 | 79 | 7/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC3164 | 23 | 79 | 7/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC3272 | 26 | 91 | 7/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC3234 | 31 | 110 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1/4 |
02TC3165 | 31 | 110 | 7/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC3166 | 31 | 110 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC3168 | 35 | 125 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC3169 | 46 | 161 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |
02TC3400 | 52 | 182 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 |