




Model | Inlet A (in) | Inlet B (in) | Overall dimensions(mm) | Cubage | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | h | H | d | φE | φF | |||||
LTC-133 | 3/8 | 3/8 | 35 | 102 | 40 | 170 | / | / | / | 1.2L | FIG1 |
LTC-233 | 3/8 | 3/8 | 43 | 122 | 40 | 210 | / | / | / | 2.0L | FIG1 |
LTC-333 | 3/8 | 3/8 | 45 | 140 | 40 | 210 | / | / | / | 2.8L | FIG1 |
LTC-433 | 3/8 | 3/8 | 45 | 140 | 40 | 310 | / | / | / | 4.2L | FIG1 |
LTC-644 | 1/2 | 1/2 | 64 | 159 | 40 | 314 | / | / | / | 5.5L | FIG1 |
LTC-844 | 1/2 | 1/2 | 64 | 159 | 40 | 405 | / | / | / | 7.1L | FIG1 |
LTC-955 | 5/8 | 5/8 | 64 | 159 | 40 | 510 | / | / | / | 9.0L | FIG1 |
LTC-1055 | 5/8 | 5/8 | 75 | 219 | 40 | 347 | φ11 | 220 | / | 10.0L | FIG2 |
LTC-1255 | 5/8 | 5/8 | 75 | 219 | 40 | 402 | φ11 | 220 | / | 12.0L | FIG2 |
LTC-1455 | 5/8 | 5/8 | 75 | 219 | 40 | 457 | φ11 | 220 | / | 14.0 | FIG2 |
LTC-1555 | 5/8 | 5/8 | 75 | 219 | 40 | 489 | φ11 | 220 | / | 15.1L | FIG2 |
LTC-1655 | 5/8 | 5/8 | 75 | 219 | 40 | 515 | φ11 | 220 | / | 16.0L | FIG2 |
LTC-1877 | 7/8 | 7/8 | 75 | 219 | 45 | 569 | φ11 | 220 | / | 18.0L | FIG2 |
LTC-2077 | 7/8 | 7/8 | 75 | 219 | 45 | 629 | φ11 | 220 | / | 20.0L | FIG2 |
LTC-2477 | 7/8 | 7/8 | 80 | 273 | 45 | 515 | φ11*22 | 273 | 305 | 24.0L | FIG3 |
LTC-2511 | 1-1/8 | 1-1/8 | 80 | 273 | 53 | 523 | φ11*22 | 273 | 305 | 25.0L | FIG3 |
LTC-3077 | 7/8 | 7/8 | 80 | 273 | 45 | 618 | φ11*22 | 273 | 305 | 30.0L | FIG3 |
LTC-3511 | 1-1/8 | 1-1/8 | 100 | 325 | 53 | 537 | φ11*22 | 316 | 350 | 35.0L | FIG3 |
LTC-4011 | 1-1/8 | 1-1/8 | 100 | 325 | 53 | 591 | φ11*22 | 316 | 350 | 39.6L | FIG3 |

