




Model | Inlet A (in) | Inlet B (in) | Overall dimensions(mm) | Cubage (L) | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | F | H | d | |||||
SLC-101 | 3/8 | 1/4 | 91 | 135 | 135 | 220 | / | 1.2 | FIG 1 |
SLC-101A | 3/8 | 1/4 | 91 | 145 | 145 | 230 | 63.5 | 1.2 | FIG 2 |
SLC-102 | 3/8 | 3/8 | 127 | 160 | 160 | 245 | / | 2.8 | FIG 1 |
SLC-102A | 3/8 | 3/8 | 127 | 170 | 170 | 255 | 76 | 2.8 | FIG 2 |
SLC-103 | 3/8 | 3/8 | 127 | 218 | 218 | 307 | / | 3.5 | FIG 1 |
SLC-103A | 3/8 | 3/8 | 127 | 228 | 228 | 317 | 76 | 3.5 | FIG 2 |
SLC-104 | 1/2 | 1/2 | 156 | 275 | 275 | 362 | / | 6.3 | FIG 1 |
SLC-104A | 1/2 | 1/2 | 156 | 285 | 285 | 372 | 76 | 6.3 | FIG 2 |
SLC-105 | 5/8 | 5/8 | 180 | 357 | 310 | 447 | / | 9.6 | FIG 3 |
SLC-105A | 5/8 | 5/8 | 180 | 332 | 285 | 422 | 89 | 9.6 | FIG 2 |

