




Model | Inlet A (in) | Inlet B (in) | Overall dimensions(mm) | Cubage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | H | d | ||||
SLC-1.0L | 3/8 | 3/8 | 91 | 40 | 230 | 63.5 | 1.0L |
SLC-2.1L | 3/8 | 3/8 | 120 | 40 | 260 | 76 | 2.1L |
SLC-3.2L | 1/2 | 3/8 | 150 | 40 | 260 | 76 | 3.2L |
SLC-4.0L | 1/2 | 1/2 | 150 | 40 | 320 | 76 | 4.0L |
SLC-5.5L | 1/2 | 1/2 | 180 | 40 | 290 | 76 | 5.5L |
SLC-6.0L | 1/2 | 1/2 | 180 | 40 | 318 | 76 | 6.2L |
SLC-7.0L | 1/2 | 1/2 | 180 | 40 | 350 | 76 | 7.0L |
SLC-10.0L | 5/8 | 5/8 | 220 | 40 | 350 | 89 | 10.0L |
SLC-12.0L | 3/4 | 5/8 | 220 | 40 | 400 | 89 | 12.0L |
SLC-14.0L | 3/4 | 5/8 | 220 | 40 | 450 | 89 | 14.0 |

