




Model | ODF (in) |
Overall dimensions(mm) | Pre-charge qty(mL) | Cubage | In the refrigerating capacity of the evaporation | Maximum Discharge | Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R404A/R507 | R134a | R22/R407C | |||||||||||||||
φD | A | H1 | H2 | H | φF | -40℃ | +5℃ | -40℃ | +5℃ | -40℃ | +5℃ | ||||||
SL-04422 | 1/2 | 102 | 25 | 19 | 256 | 332 | / | 400 | 2.2L | 5.3 | 7.0 | 3.6 | 5.2 | 5.3 | 7.0 | 2.6 | FIG 1 |
SL-05425 | 5/8 | 102 | 25 | 19 | 306 | 382 | / | 400 | 2.5L | 14.1 | 19.2 | 9.4 | 13.6 | 15.8 | 19.4 | 6.8 | FIG 1 |
SL-07429 | 7/8 | 102 | 25 | 19 | 354 | 432 | / | 400 | 2.9L | 22.4 | 39.4 | 16.0 | 19.0 | 24.6 | 28.2 | 10.2 | FIG 1 |
SL-09433 | 1-1/8 | 102 | 25 | 19 | 401 | 482 | / | 400 | 3.3L | 27 | 35 | 19 | 23 | 29 | 33 | 11.9 | FIG 1 |
SL-11658 | 1-3/8 | 152 | 35 | 128 | 448 | 560 | / | 450 | 5.8L | 58 | 76 | 42 | 51 | 65 | 74 | 26.8 | FIG 2 |
SL-13658 | 1-5/8 | 152 | 35 | 128 | 448 | 565 | / | 450 | 5.8L | 66 | 87 | 48 | 58 | 73 | 84 | 30.6 | FIG 2 |
SL-17658 | 2-1/8 | 152 | 40 | 128 | 443 | 566 | / | 450 | 5.8L | 82 | 104 | 50 | 61 | 82 | 104 | 32.3 | FIG 2 |
SL-17913 | 2-1/8 | 219 | 40 | 128 | 474 | 624 | 151 | 500 | 13.2L | 110 | 145 | 80 | 97 | 124 | 140 | 50.6 | FIG 3 |
SL-21913 | 2-5/8 | 219 | 50 | 128 | 465 | 635 | 151 | 500 | 13.2L | 154 | 212 | 112 | 146 | 174 | 208 | 87.8 | FIG 3 |
SL-211123 | 2-5/8 | 273 | 50 | 128 | 527 | 710 | 205 | 500 | 22.7L | 220 | 290 | 159 | 195 | 249 | 281 | 102 | FIG 3 |
SL-251123 | 3-1/8 | 273 | 50 | 128 | 519 | 710 | 205 | 500 | 22.7L | 296 | 382 | 203 | 238 | 318 | 364 | 143 | FIG 3 |
SL-251337 | 3-1/8 | 325 | 50 | 128 | 583 | 783 | 257 | 500 | 37.2L | 349 | 469 | 253 | 309 | 392 | 444 | 161 | FIG 3 |

