




Model | In the refrigerating capacity of the evaporation | ODF (in) | Overall dimensions (mm) | Cubage (L) | Remark | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R22 | R134a | R404A | ||||||||||||
-18℃ | 5℃ | -18℃ | 5℃ | -18℃ | 5℃ | φD | A | L | H | φd*h/M | ||||
SL-204GLS | 3.2 | 7.0 | 2.17 | 4.3 | 2.8 | 4.6 | 1/2 | 102 | 28 | 28 | 233 | M10 | 1.5 | FIG 2 |
SL-205GLS | 4.9 | 10.5 | 2.8 | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 5/8 | 102 | 28 | 28 | 283 | M10 | 1.8 | FIG 2 |
SL-206GLS | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3/8 | 140 | 28 | 28 | 288 | M10 | 3.5 | FIG 2 |
SL-207GLS | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 7/8 | 140 | 33 | 33 | 353 | M10 | 4.4 | FIG 2 |
SL-208GLS | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 1-1/8 | 159 | 38 | 38 | 438 | M12 | 7.2 | FIG 2 |
SL-209GLS | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 1-3/8 | 159 | 40 | 40 | 535 | M12 | 8.9 | FIG 2 |
SL-210GLS | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 1-5/8 | 159 | 42 | 42 | 592 | M12 | 9.9 | FIG 2 |
SL-596GLS | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3/4 | 127 | 30 | 30 | 265 | M10 | 2.6 | FIG 2 |
SL-597GLS | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 7/8 | 127 | 35 | 35 | 270 | M10 | 2.6 | FIG 1 |
SL-5126GLS | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3/4 | 127 | 30 | 30 | 325 | M10 | 3.3 | FIG 1 |
SL-5127GLS | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 7/8 | 127 | 35 | 35 | 340 | M10 | 3.5 | FIG 1 |
SL-5137GLS | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 7/8 | 127 | 35 | 35 | 390 | M10 | 4.0 | FIG 1 |
SL-5139GLS | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 1-1/8 | 127 | 40 | 40 | 395 | M10 | 4.0 | FIG 1 |
SL-5179GLS | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 1-1/8 | 127 | 40 | 40 | 475 | M10 | 5.0 | FIG 1 |
SL-51711GLS | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 1-3/8 | 127 | 42 | 42 | 477 | M10 | 5.0 | FIG 1 |
SL-61411GLS | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 1-5/8 | 159 | 42 | 42 | 412 | M12 | 6.5 | FIG 2 |
SL-62013GLS | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 1-5/8 | 159 | 42 | 42 | 572 | M12 | 9.5 | FIG 2 |

